MODEL | BOYUT (cm) |
KABUK KALINLIĞI (mm) |
KABUK AĞIRLIĞI (kg) |
|||
Berlin 1 | 230-600-140 | 6-8 | 350 | |||
Berlin 2 | 330-600-140 | 6-8 | 450 | |||
Berlin 3 | 330-600-150 | 6-8 | 485 | |||
Hamburg 1 | 180-350-80 | 3-5 | 110 | |||
Hamburg 2 | 200-400-100 | 4-6 | 165 | |||
Hamburg 3 | 240-500-120 | 4-6 | 215 | |||
Hamburg 4 | 330-730-150 | 6-8 | 500 | |||
Hannover 1 | 200-400-120 | 7-8 | 180 | |||
Hannover 2 | 250-500-140 | 5-7 | 270 | |||
Hannover 3 | 250-600-120 | 5-7 | 180 | |||
Hannover 4 | 250-700-140 | 5-7 | 270 |
Jelkot yüzey kaplaması | ||||||||
Bariyer kaplama vinil ester reçine | ||||||||
Fiberglas/Reçine katman | ||||||||
Renkli fiberglas/Reçine katmanı | ||||||||
Hızlı kurulum |