KOD | AÇIKLAMA | AMBALAJ (Kg) | ||||
PC.8.01.02 | Klor Granül 56 | 50 | ||||
PC.1.01.14 | Klor Granül 56 | 25 | ||||
PC.8.01.01 | Klor Granül 56 | 10 | ||||
PC.1.01.08 | Klor Granül 90 | 50 | ||||
PC.1.01.05 | Klor Granül 90 | 25 | ||||
PC.1.01.04 | Klor Granül 90 | 10 | ||||
PC.1.01.07 | Şok Klor | 25 |
KLOR GRANÜL 56 / 90 | ||||||||
Hızlı çözünen granül formundadır. | ||||||||
%56 / %90 stabilizatörlü Aktif Klor içerir. | ||||||||
Sert su dahil her türlü suda kullanılabilir. | ||||||||
Kireç ihtiva etmez. | ||||||||
Kloru UV ışınlarına ve ısı etkilerine karşı korumak amacı ile stabilize edilmiştir (havuzda gerekli miktarda bulunması kaydıyla). | ||||||||
Önerilen miktarlarda kullanıldığı takdirde koku ve tahriş edici etki yapmaz. | ||||||||
Her türlü filtrasyon sistemleri ile uyumludur. | ||||||||
Kullanıldığı su yutulduğu takdirde insanlar ve hayvanlar için zehirli etkisi yoktur. | ||||||||
ŞOK KLOR | ||||||||
Hızlı çözünen granül formundadır. | ||||||||
Minimum %65 stabilizatörsüz Aktif Klor içerir. | ||||||||
Korozif değildir, içerdiği kalsiyum sayesinde derz aralarının aşınmasını, yüzücülerin cilt tahrişini engeller ve havuz etrafında koku yapmaz. | ||||||||
Her türlü filtrasyon sistemleriyle uyumludur. | ||||||||
Kullanıldığı su yutulduğu takdirde insanlar ve hayvanlar için zehirli etkisi yoktur. |