UH-PVC DirseklerUH-PVC DirseklerUH-PVC DirseklerUH-PVC Dirsekler

UH-PVC Dirsekler


UH-PVC YAPIŞTIRMA MUFLU DİRSEK

 
KOD MODEL ÇAP (mm)
502000322 45° 32
502000402 45° 40
502000502 45° 50
502000632 45° 63
502000752 45° 75
502000902 45° 90
502001102 45° 110
502001252 45° 125
500000322 90° 32
500000402 90° 40
500000502 90° 50
500000632 90° 63
500000752 90° 75
500000902 90° 90
500001102 90° 110
500001252 90° 125
506000322 90° Kruva (Istavroz) 32
506000402 90° Kruva (Istavroz) 40
506000502 90° Kruva (Istavroz) 50
506000632 90° Kruva (Istavroz) 63
506000752 90° Kruva (Istavroz) 75
506000902 90° Kruva (Istavroz) 90
506001102 90° Kruva (Istavroz) 110
506001252 90° Kruva (Istavroz) 125
504000322 Te 32
504000402 Te 40
504000502 Te 50
504000632 Te 63
504000752 Te 75
504000902 Te 90
504001102 Te 110
504001252 Te 125
  • PN 16


 

 
 

 


 

 

 

 
 
 


Kategori: Havuz Ekipmanları
Etiket: