KOD | DEBİ m³/h | BAĞLANTI | LAMBA GÜCÜ (watt) | LAMBA ADET | |||||||
EQUU0012 | 0,7 | 1/2'' | 21 | 1 | |||||||
EQUU0034 | 1,5 | 3/4'' | 21 | 1 | |||||||
EQUU0001 | 3 | 1'' | 41 | 1 | |||||||
EQUU0001H | 5 | 1'' | 58 | 1 | |||||||
EQUU0112 | 10 | 1 1/2'' | 116 | 2 | |||||||
EQUV0002 | 15 | 2'' | 174 | 3 | |||||||
EQUV000211 | 20 | 2'' | 232 | 4 | |||||||
EQUV0212 | 30 | 2 1/2'' | 348 | 6 | |||||||
EQUV0003 | 40 | 3'' | 464 | 8 |
KOD | DEBİ m³/h | BAĞLANTI | LAMBA GÜCÜ (watt) | LAMBA ADET | |||||||
EQUU0012D | 0,7 | 1/2'' | 21 | 1 | |||||||
EQUU0034D | 1,5 | 3/4'' | 21 | 1 | |||||||
EQUU0001D | 3 | 1'' | 41 | 1 | |||||||
EQUU0001HD | 5 | 1'' | 58 | 1 | |||||||
EQUU0112D | 10 | 1 1/2'' | 116 | 2 | |||||||
EQUV0002D | 15 | 2'' | 174 | 3 | |||||||
EQUV000211D | 20 | 2'' | 232 | 4 | |||||||
EQUV0212D | 30 | 2 1/2'' | 348 | 6 | |||||||
EQUV0003D | 40 | 3'' | 464 | 8 |
MEKANİK PANO | DİJİTAL PANO | |||||||||
Gövde | 304SS | 304SS | ||||||||
Pano | Zaman sayaçlı | AQUA Dijital pano | ||||||||
21 - 65 watt arası multi watt | ||||||||||
Max. çalışma sıcaklığı | 45°C | 45°C | ||||||||
Max. çalışma basıncı | 10 bar | 10 bar | ||||||||
Güç | 220V/50 HZ | 220V/50 HZ | ||||||||
Otomatik algılama | ||||||||||
Buzzer alarmı |