KOD | MODEL | KAPASİTE (m³/gün) | MEMBRAN SAYISI | VERİM (%) | MOTOR GÜCÜ | |||||||
A90205AR | Piccola 5E | 5 | 1 | 50 | 0,64 | |||||||
A90210AR | Piccola 10E | 10 | 2 | 50 | 0,64 | |||||||
A90205ARD | Piccola 5 | 5 | 1 | 60 | 1,50 | |||||||
A90210ARD | Piccola 10 | 10 | 2 | 60 | 1,50 | |||||||
A90215ARD | Piccola 15 | 15 | 3 | 60 | 1,50 | |||||||
A90220ARD | Piccola 20 | 20 | 4 | 60 | 2,20 | |||||||
A90225ARD | Piccola 25 | 25 | 5 | 60 | 1,50 | |||||||
A90230ARD | Piccola 30 | 30 | 6 | 60 | 2,20 | |||||||
A90240ARD | Piccola 40 | 40 | 8 | 60 | 2,20 | |||||||
A90245ARD | Piccola 45 | 45 | 9 | 60 | 2,20 | |||||||
A90250ARD | Piccola 50 | 50 | 10 | 60 | 3,00 | |||||||
A90260ARD | Piccola 60 | 60 | 12 | 60 | 3,00 | |||||||
A90275ARD | Piccola 75 | 75 | 15 | 60 | 3,00 | |||||||
A902KP | Opsiyonel K/P Sistemi | 500 L Tank + Pompa panolu + Şase üzeri S | ||||||||||
A902AD | Antiskalant Dozaj Sistemi | Aqua HC 100 + 100 Lt Depo |
TEKNİK ÖZELLİKLER | BESLEME SUYU KABUL LİMİTLERİ | |||||||||
Led ekran | Tds: 0 - 2000 ppm | |||||||||
ON/OFF düğmeli | pH: 6-8 | |||||||||
Monofaze ve Trifaze motor seçeneği (Multifaz ile Monofaze ve Trifaze aynı kartta) | Sıcaklık: 10° - 30°C | |||||||||
TFC spiral sarım membranlar çap 4’’ | Hidrojen Sülfür (H2S) Toleransı: 0 | |||||||||
Debi - atık ayar vanası | Mikrobiyolojik Kirlilik Toleransı: 0 | |||||||||
FRP membran kılıfları | Basınç: 2 - 5 bar | |||||||||
Gliserinli manometreler (3 adet) | Silika: < 25 ppm | |||||||||
Şase ST 37 fırın boyalı | Maksimum Demir (Fe) Toleransı: 0,05 ppm | |||||||||
PLC kontrol ünitesi | Yağ-Gress Toleransı: 0 | |||||||||
Motor yanlış bağlantı uyarı sistemi | Bulanıklık: NTU < 1 | |||||||||
AQUA son filtrasyon sistemi, 5 mikron hassasiyet | Klor: < 0,2 mg IL | |||||||||
Acil Stop | ||||||||||
AUTOFLUSH ve ayarlanabilir flush zamanı | ||||||||||
Ürün suyu iletkenliği ölçümü online görüntüleme | ||||||||||
Alçak ve yüksek basınç sensörü ile ekrandan basınç takibi | ||||||||||
Ürün ve drenaj suyu debimetreleri | ||||||||||
Flatör - 3 metre | ||||||||||
Dozaj pompası çıkışı | ||||||||||
Pano koruma sınıfı: IP56 | ||||||||||
Alçak ve yüksek basınç borulamaları | ||||||||||
İngilizce ve Türkçe dil seçeneği | ||||||||||
Yüksek voltaj, ters faz, kısa devre, faz kesikliği, aşırı akım korumaları | ||||||||||
Opsiyonel sıcaklık ölçümü, 10.000 mikro siemens ve sıcaklık probu | ||||||||||
Şifre korumalı |