MODEL | DEBİ | BASINÇ (Bar) | DEBİ | BASINÇ (Bar) | DEBİ | BASINÇ (bar) | ||
1 | 10 | 10 | 12 | 8 | 14 | 5 | ||
2 | 5 | 20 | 4,5 | 18 | 5 | 15 | ||
3 | 20 | 5 | 25 | 3 | 35 | 1 | ||
4 | 35 | 2 | 45 | 1 | 50 | 05 |
KOD | MODEL | KAPASİTE (L/h) | BAR | ||||||
AD98001000000 | HC 899 / 1 | 10 12 14 |
10 8 5 |
||||||
AD98002000000 | HC 899 / 2 | 5 4,5 5 |
20 18 15 |
||||||
AD98003000000 | HC 899 / 3 | 20 25 35 |
5 3 1 |
||||||
AD980040Y0000 | HC 899 / 4 | 35 45 50 |
2 1 0,5 |
HC 899 | Standart Versiyon Model 1-2-3 |
Standart Versiyon Model 4 |
Opsiyonel | ||||||||||||
Pompa kafası | PP 1/2'' | PVC 1/2'' | PVDF (Model 1-2-3) | ||||||||||||
Pompa gövdesi | PBT | PBT | - | ||||||||||||
Diyafram | PTFE | PTFE | PTFE | ||||||||||||
Topler | PYREX | PYREX | PTFE | ||||||||||||
Gövde valfi | PP | PVC - PP | PTFE - Seramik | ||||||||||||
O-ringler | Viton ® | Viton ® | Dutral ® | ||||||||||||
Enjeksiyon valfi | Hastelloy-Pyrex | Hastelloy-Pyrex | Hastelloy-PTFE | ||||||||||||
Enjeksiyon fittings | PP | PVC-PP | PVDF (Model 1-2-3) | ||||||||||||
Emiş valfi | PP | PVC-PP | PVDF | ||||||||||||
Güç | 230V | 230V | 110V | ||||||||||||
Boru | 4x6 | 10x4 | |||||||||||||
4x6/6x8 (Model 3) |